|
|
Warmes Wasser – Kalter Keller – Sehr einfach!
|
• Erbaut im Rotationskompressor und neue R134A Gas sorgt für hohe
COP: 3,2 (A15/W45)
• Eine lange Lebensdauer durch die hohe Qualität rostfrei Wasserspeicher
gewährleistet (INOX)
• Automatische antilegionall Programm
• Die Temperatur der Steckdose Wasser bis 60° C
• Leiser Betrieb - 49 dB
• Betriebstemperaturbereich von Wärmepumpen 0-40 ° C
• Einfach zu installieren und attraktives Design
• Timer-Funktion (zwei Zeiträume pro Tag)
• Installierte elektrische Heizung 1,5 kW,
• Einem zusätzlichen Wärmetauscher für den Anschluss an Solaranlage
• Touch Screen-Display
| Kostenberechnung für die Warmwasserzubereitung für eine 4-Köpfige Familie: | |
| Zahl der Warmwasser Benutzer: | 4 |
| Warmwasser Verbrauch: | 50L/Tag/Person |
| Täglicher Warmwasser Verbrauch: | 200L /Tag (35°C) |
| Tägliche Arbeitszeit der Wärmepumpe: | 5.0 (50°C) |
| Täglicher Verbrauch an Elektrizität | 4.00 kWh |
| Monatlicher Stromverbrauch | 120 kWh |
|
Die Raumentfeuchtung |
Warme Zuluft aus dem Heizraum und die Abkühlung des Weinkellers |
| Warme Zuluft aus dem Fahrradstand und kalte Abluft ins Freie |
| Model | HPDHW | 200 | 300 |
| Heizleistung | kW | 1.8 | 1.8 |
| Max. Heizleistung | kW | 2.5 | 2.5 |
| Leistung Elektroheizstab | kW | 1.5 | 1.5 |
| Elektrische Versorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Volumen des Edelstahlspeichers | L | 200 | 300 |
| Kompressor | rotary | rotary | |
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | |
| Power consumpiton (compressor) | W | 500 | 500 |
| Elektrischer Strom | A | 2.3 | 2.3 |
| Max. temp. von Ablaufwasser | °C | 60 | 60 |
| Luftvolumenstrom | m3h | 450 | 450 |
| Maximale Druckabfal | Pa | 60 | 60 |
| Dimension der Luftanchlüsse | mm | 150 | 150 |
| Schalldruckpegel | db(A) | 49 | 49 |
| Dimension der Wasseranchlüsse | inch | 3/4 | 3/4 |
| Geräteabnessungen | mm | 560x1800 | 640x1820 |
| Geräteabmessungen für den Transport | mm | 630x630 | 720x720 |
| Netto-Gewicht des Gerätes | kg | 73 | 88 |
| Gewicht für den Transport | kg | 85 | 104 |
Wärmepumpe für die Aufwärmung des Sanitärwassers (.pdf 1.4MB)
COP certificate HPDHW Coolwex - INTERTEK (.pdf 2.3MB)